Міжнародне обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних автотранспортних засобів («Зелена картка») — відповідальність за шкоду, що може бути нанесена майну, здоров’ю та життю постраждалих осіб на території країн-членів системи «Зелена картка».
Ми дбаємо про комфорт наших клієнтів та пропонуємо корисний набір послуг технічної допомоги за кордоном. Клієнт, який придбав поліс Зелена картка та поліс Страхування подорожуючих за кордон (програма«Еліт») безкоштовно отримує PZU Assistance 24/7.
Під час виїзду на автомобілі в одну з країн, які являються членами міжнародної системи автомобільного страхування «Green card» , власник авто зобов’язаний мати страховий поліс «Зелена картка». Цей поліс забезпечує відшкодування збитків третім особам при настанні страхового випадку, винуватцем якого був водій вписаного в договір транспортного засобу. Страховий сертифікат «Зелена картка» має єдину форму для всіх членів міжнародної системи автомобільного страхування та діє у понад 40 європейських країнах, в тому числі у Польщі, Німеччині, Іспанії, Болгарії, Туреччині, Франції, Греції, Австрії, Росії, Естонії. Повний перелік країн Ви знайдете тут.
Страхова компанія «ПЗУ Україна» являється повним членом МТСБУ з 1998 року. PZU завжди має «зелене світло» - найвищий рівень по системі оцінювання діяльності страховиків – членів МТСБУ. Результати оцінки можна переглянути тут.
Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Страхувальник сам обирає термін страхування, який може становити мінімум 15 днів, або від 1 місяця до 1 року. Ціна на страховий поліс "Зелена карта" встановлена МТСБУ і однакова для всіх страховиків. Зауважте, що вартість договору Зелена картка в Україні нижча ніж у більшості країн.
Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах, визначених законодавством про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів країни відвідання, де стався страховий випадок. У кожної країни встановлені свої ліміти – ознайомитися з сумами відшкодування можна в розділі Важливо.
![]() |
PZU – це 200 років європейського страхування. Група PZU – найбільша страхова група Центральної та Східної Європи. |
![]() |
PZU Україна вже понад 18 років є повним членом Моторного (транспортного) бюро України та постійно отримує «зелене світло» в оцінках діяльності страховиків. Поліс Зелена картка від PZU відповідає всім вимогам МТСБУ. |
![]() |
Ви можете отримати страховку Зелена картка не виходячи з дому. Розрахуйте вартість свого полісу Зелена картка самостійно та замовте його в нашому інтернет-магазині. Доставка по Києву та Україні - безкоштовна (при замовленні від 700 гривень). |
Ліміти відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб та/або майну третіх осіб, та/або за моральну шкоду, встановлені відповідно до законодавства країни, в якій відбулася дорожньо-транспортна пригода.
Код бюро | Країна | Мінімальні суми страхового покриття (Останнє оновлення 26.11.2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональні травмування | Матеріальний збиток | ||||||||
На людину | За нещасний випадок | На людину | За нещасний випадок | ||||||
EUR | національна валюта | EUR | національна валюта | EUR | національна валюта | EUR | національна валюта | ||
A | Австрія | € 5,800,000 | € 1,200,000 | ||||||
AL | Албанія * | € 144,781 | ALL 20,000,000 | € 361,952 | ALL 50,000,000 | € 72,390 | ALL 10,000,000 | ||
AND | Андорра | € 50,000,000 per accident | |||||||
AZ | Азербайджан ** | € 4,479 | AZN 5,000 | € 44,787 | AZN 50,000 | € 4,479 | AZN 5,000 | € 4,479 | AZN 5,000 |
B | Бельгія | Unlimited | € 111,802,803 | ||||||
BG | Болгарія | € 1,022,584 | € 5,112,919 | € 1,022,584 | |||||
BIH | Боснія і Герцеговина | € 511,292 | BAM 1,000,000 | € 178,952 | BAM 350,000 | ||||
BY | Білорусь | € 10,000 | € 10,000 | ||||||
CH | Швейцарія * | € 4,600,662 / CHF 5,000,000 per accident | |||||||
CY | Кіпр | € 33,540,000 | € 1,120,000 | ||||||
CZ | Чеська республіка | € 1,294,762 | CZK 35,000,000 | € 1,294,762 | CZK 35,000,000 | ||||
D | Німеччина | € 7,500,000 | € 1,120,000 | ||||||
DK | Данія | € 15,281,092 | DKK 114,000,000 | € 3,083,027 | DKK 23,000,000 | ||||
E | Іспанія | € 70,000,000 | € 15,000,000 | ||||||
EST | Естонія | € 5,600,000 | € 1,200,000 | ||||||
F | Франція | Unlimited | € 1,120,000 | ||||||
FIN | Фінляндія | 3,300,000 | |||||||
FL | Ліхтенштейн * | € 5,600,000 | € 1,120,000 | ||||||
GB | Велика Британія | Unlimited | € 1,422,880 | GBP 1,000,000 | |||||
GR | Греція | € 1,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
H | Угорщина | € 5,123,771 | HUF 1,600,000,000 | € 1,601,178 | HUF 500,000,000 | ||||
HR | Хорватія | € 5,603,251 | HRK 42,750,000 | € 1,120,650 | HRK 8,550,000 | ||||
I | Італія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
IL | Ізраїль | Unlimited | No compulsory insurance | ||||||
IR | Іран * | € 68,991 | IRR 2,200,000,000 | Unlimited | € 1,725 | IRR 55,000,000 | |||
IRL | Ірландія | € 68,991 | IRR 2,200,000,000 | Unlimited | € 1,120,000 | ||||
IS | Ісландія | € 6,648,276 | ISK 1,928,000,000 | € 962,069 | ISK 279,000,000 | ||||
L | Люксембург | Unlimited | Unlimited | ||||||
LT | Литва | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
LV | Латвія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
MA | Марокко | € 939,673 / MAD 10,000,000 per accident | |||||||
MD | Молдова | € 46,881 | MDL 1,000,000 | € 234,405 | MDL 5,000,000 | € 46,881 | MDL 1,000,000 | ||
M | Мальта | € 2,500,000 | € 500,000 | ||||||
MK | Республіка Македонія | € 675,000 | € 337,500 | ||||||
MNE | Чорногорія | € 250,000 | € 100,000 | ||||||
N | Норвегія | Unlimited | € 1,235,000 | ||||||
NL | Нідерланди | € 5,600,000 | € 1,120,000 | ||||||
P | Португалія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
PL | Польша | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
RO | Румунія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
RUS | Росія | € 7,148 | RUB 500,000 | € 5,718 | RUB 400,000 | ||||
S | Швеція | € 32,342,921 / SEK 300,000,000 per accident | |||||||
SK | Словацька Республіка | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
SLO | Словенія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
SRB | Сербія | € 1,000,000 | € 200,000 | ||||||
TN | Туніс | Unlimited | Unlimited | ||||||
TR | Туреччина * | € 93,942 | TRY 290,000 | € 469,712 | TRY 1,450,000 | € 9,394 | TRY 29,000 | € 18,788 | TRY 58,000 |
UA | Україна | € 3,974 | UAH 100,000 | Unlimited | € 1,987 | UAH 50,000 | € 9,935 | UAH 250,000 | |
Інформація щодо діючих членів системи автострахування «Зелена карта» та розміри лімітів відповідальності кожної країни розміщені на сайті Ради Бюро: www.cobx.org.
Клієнт, який придбав в PZU поліс Зелена картка та поліс Страхування подорожуючих за кордон (програма «Еліт») безкоштовно отримує послуги технічної допомоги за кордоном:
У разі поломки або ушкодження легкового транспортного засобу в ДТП, коли авто не може продовжувати рух, здійснюється евакуація до найближчого місця зберігання чи ремонту на вибір клієнта. Ліміт до 150 у.о.
Якщо автомобіль не може здійснювати рух та потребує заміни автозапчастин для його відновлення, клієнту буде організована доставку запчастин до місця зупинки авто. Ліміт до 150 у.о. Вартість запчастин клієнт сплачує самостійно.