За 9 місяців 2013 року страхові компанії «PZU Україна» та «PZU Україна Страхування Життя» зібрали понад 362 млн. грн. страхових премій. «PZU Україна» збільшила об’єм надходжень на 15%, а «PZU Україна Страхування Життя» на 19,3%.
Протягом 9 місяців 2013 року компанія з ризикових видів страхування суттєво (на 17%) підвищила показники власного капіталу, а компанія зі страхування життя збільшила страхові резерви майже на 36,6%.
Обидві компанії Страхової Групи нарахували до виплати за збитками понад 100 млн. грн., що на 5% більше для компанії з ризикових видів та на 27% - для компанії зі страхування життя.
Загальний об’єм активів української групи станом на період 9 міс.2013 року дорівнює майже 737 млн. грн., що перевищує показники аналогічного періоду 2012 року на 2% стосовно СК «PZU Україна» та 23,4% стосовно «PZU Україна Страхування Життя».
Нижче можна ознайомитися з фінансовими показниками компаній, що входять до складу Групи, за 9 місяців 2012 та 2013 років:
| 9 міс. 2012 | 9 міс. 2013 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. | 246 028 | 281 743 | 115% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. | 90 528 | 95 272 | 105% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 254 279 | 261 042 | 103% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 87 732 | 102 496 | 117% |
| Активи, тис. грн. | 457 374 | 467 055 | 102% |
| АВТОКАСКО | 36% |
| ОСАЦВП | 14% |
| Зелена Картка | 3% |
| Страхування майна | 21% |
| Особистісне страхування (в тому числі медичне, туристичне та страхування від н/в) | 11% |
| Страхування вантажів, відповідальності перевізника та експедитора | 5% |
| Інші види страхування | 3% |
| Будівельно-монтажні ризики | 2% |
| Перерва у виробництві | 4% |
«PZU Україна Страхування Життя»
| 9 міс. 2012 | 9 міс. 2013 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис.грн. | 67 610 | 80 674 | 19.3% |
| Сплачені страхові виплати, тис. грн. | 3 892 | 4 971 | 27% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 164 145 | 224 287 | 36.6% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 45 748 | 35 263 | -22.9% |
| Активи, тис. грн. | 218 502 | 269 660 | 23.4% |
| Накопичувальне страхування | 89% |
| Ризикове страхування життя | 11% |
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за 2024 рік.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – вересень 2024 року.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – червень 2024 року.
Детальніше