За підсумками 1 кв. 2013 року страхові компанії «PZU Україна» та «PZU Україна Страхування життя» зібрали майже 110 млн. грн. страхових премій.
PZU суттєво підвищила страхові резерви та активи, а компанія зі страхування життя значно підвищила всі ключові фінансові показники.
Обидві компанії Страхової Групи PZU нарахували до виплати за збитками понад 35 млн. грн.
Нижче можна ознайомитися з фінансовими показниками компаній, що входять до складу Групи, за 1 кв. 2013 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року):
| 1 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. | 80 508,3 | 81 631,6 | 101% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. | 29 692,7 | 33 465 | 112% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 209 999,3 | 251 268 | 119% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 81 231,4 | 87 978 | 108% |
| Активи, тис. грн. | 354 982,9 | 439 915 | 123% |
| АВТОКАСКО | 28% |
| ОСАЦВП | 12% |
| Зелена Картка | 8% |
| Страхування майна | 16% |
| Особистісне страхування (в тому числі медичне, туристичне та страхування від н/в) | 12% |
| Страхування вантажів, відповідальності перевізника та експедитора | 7% |
| Інші види страхування | 4% |
| Будівельно-монтажні ризики | 1% |
| Перерва у виробництві | 13% |
«PZU Україна Страхування Життя»
| 1 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис.грн. | 23 042.6 | 28 165.8 | 122% |
| Сплачені страхові виплати, тис. грн. | 1 293.1 | 1 625.7 | 125% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 140 941.1 | 198 497.4 | 140% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 23 850.1 | 32 398 | 135% |
| Активи, тис. грн. | 172 868.3 | 240 422 | 139% |
| Накопичувальне страхування | 87% |
| Ризикове страхування життя | 13% |
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за 2024 рік.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – вересень 2024 року.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – червень 2024 року.
Детальніше