За 1 кв. 2011 року страхові компанії «PZU Україна» та «PZU Україна Страхування Життя» зібрали 92,3 млн. грн. страхових премій. В той же час, значно підвищилися показники активів компаній, зросли страхові резерви. Все це свідчить про надійність страховика та грамотне стратегічне планування своєї діяльності.
Нижче можна ознайомитися з фінансовими показниками компаній, що входять до складу Групи, за 2009 та 2010 роки:
| 1 кв.2010 | 1 кв.2011 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. | 58 731,3 | 77 518,7 | 132% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. | 22 476,2 | 31 381,8 | 140% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 135 789,8 | 163 877,6 | 121% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 45 295,8 | 83 388,1 | 184% |
| Активи, тис. грн. | 202 931,7 | 299 033,3 | 147% |
Портфель страхових премій компанії:
| 1 кв.2010 | 1 кв.2011 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. | 10 184,9 | 14 781,9 | 145% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. | 692,8 | 1 395,7 | 202% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 68 290,0 | 98 410,7 | 144% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | (5524,5) | 26 540,7 | 580% |
| Активи, тис. грн. | 67 536,4 | 131 650,8 | 194% |
Портфель страхових премій компанії:
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за 2024 рік.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – вересень 2024 року.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – червень 2024 року.
Детальніше