Протягом 2010 року страхові компанії «PZU Україна» та «PZU Україна Страхування Життя» зібрали 329 млн. грн. страхових премій. В той же час, значно підвищилися показники активів компаній, зросли страхові резерви. Все це свідчить про надійність страховика та стратегічне планування своєї діяльності.
Нижче можна ознайомитися з фінансовими показниками компаній, що входять до складу Групи, за 2009 та 2010 роки:
| 2009 | 2010 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. | 207 300,3 | 277 987,4 | 134% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. | 82 169,5 | 103 911,0 | 126% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 133 144,5 | 167 776,0 | 126% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 43 896,2 | 295 996,8 | 674% |
| Активи, тис. грн. | 198 572,1 | 497 220,4 | 250% |
Портфель страхових премій компанії:
| 2009 | 2010 | Приріст | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. | 32 070,1 | 51 014,1 | 159% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. | 3564,6 | 3669,8 | 103% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 62060,5 | 91337,7 | 146% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | (419,1) | 33162,1 | 8013% |
| Активи, тис. грн. | 68 120,7 | 131 629,1 | 193% |
Портфель страхових премій компанії:
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за 2024 рік.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – вересень 2024 року.
Детальніше
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підвела підсумки роботи за січень – червень 2024 року.
Детальніше