| 9 мес.2016 | 9 мес.2015 | Динамика | |
|---|---|---|---|
| Начисленные премии, тыс. грн. |
840 011 |
538 995 |
156% |
| Выплаченные компенсации, тыс. грн. |
232 220 |
171 043 | 136% |
| Страховые резервы, тыс. грн. |
549 420 |
372 083 |
148% |
| Капитал (собственный капитал), тыс. грн. |
227 941 |
134 438 |
170% |
| Активы, тыс. грн. |
1 144 027 |
774 650 |
148% |
| АВТОКАСКО | 21,98% |
| ОСАГО | 11,82% |
| Зеленая Карта | 14,26% |
| Страхование имущества | 12,43% |
| Личное страхование (в том числе медицинское, туристическое и страхование от н/с) | 24,24% |
| Страхование грузов, ответственности перевозчика и экспедитора | 3,60% |
| Другие виды страхования | 7,08% |
| Строительно монтажные риски | 1,77% |
| Перерыв в производстве | 2,83% |
PZU Украина страхование жизни
| 9 мес. 2016 | 9 мес.2015 | Динамика | |
|---|---|---|---|
| Начисленные премии, тыс. грн | 169 530 | 129 028 | 131% |
| Выплаченные компенсации, тыс. грн. | 59 019 | 199 853 | 0,29% |
| Страховые резервы, тыс. грн. | 504 862 | 456 029 | 110% |
| Капитал (собственный капитал), тыс. грн. | 80 557 | 64 072 | 126% |
| Активы, тыс. грн. | 607 612 | 541 836 | 112% |
| Накопительное страхование жизни | 72,6% |
| Рисковое страхование жизни | 27,4% |
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за 2024 год.
Детальнее
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за январь — сентябрь 2024 года.
Детальнее
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за январь — июнь 2024 года.
Детальнее