«МС при ДТП» - комплексный страховой продукт, который предусматривает медицинское страхование и страхование здоровья на случай болезни Страхователя/Застрахованного лица, попавшего в ДТП.
В зависимости от перечня видов медицинской помощи, которые могут быть предоставлены Страхователю/ Застрахованному лицу у которого (которых) произошло расстройство здоровья в результате ДТП, и которые Страховщик обязуется оплатить, предложены следующие варианты страхования:
Вариант страхования | Защита 20 000 | Защита 27 000 | Защита 40 000 | Защита 80 000 | Защита 100 000 | |||||
Общая СС, грн; | 20 000 | 27 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 | |||||
*Застрахованное лицо (ЗЛ)/ Пассажиры (П); | ЗЛ | П | ЗЛ | П | ЗЛ | П | ЗЛ | П | ЗЛ | П |
Оказание медицинской помощи (МП) | ||||||||||
Страховая сумма МС, грн. | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 80 000 | |||||
**Лимит выплаты (за МП), грн. | 10 000 | 5 000 | 14 000 | 6 000 | 20 000 | 10 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 | 30 000 |
Название услуги | ||||||||||
Экстренная медицинская помощь | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты | в пределах лимита выплаты |
Неотложная стационарная помощь | в пределах лимита выплаты | - | в пределах лимита выплаты | - | в пределах лимита выплаты | - | в пределах лимита выплаты | - | в пределах лимита выплаты | - |
Неотложная амбулаторная помощь с медикаментозным обеспечением | - | - | - | - | 1 000 | - | 5 000 | - | 6 000 | - |
Неотложная стоматологическая помощь | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - | 1 200 | - |
Возмещение расходов по пребыванию на стационарном лечении (СЛ) | ||||||||||
*Застрахованное лицо (ЗЛ)/ Пассажиры (П); | ЗЛ | П | ЗЛ | П | ЗЛ | П | ЗЛ | П | ЗЛ | П |
***Лимит выплаты (за СЛ), грн. | ||||||||||
Выплата при неотложной стационарной помощи | 1 000 | 500 | 1 400 | 700 | 2 000 | 1 000 | 5 000 | 1 875 | 5 000 | 1 875 |
Общий лимит выплаты | 1 000 | 4 000 | 1 400 | 5 600 | 2 000 | 8 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 15 000 |
* Застрахованное лицо (ЗЛ): водитель, пассажир, пешеход
Пассажиры Застрахованного лица - Водителя (П)
** для всех Застрахованных лиц (пассажиры Страхователя).
***Страховая сумма (Сл) общая для Страхователя (водитель, пассажир, пешеход) и для Застрахованных лиц (пассажиры Страхователя). Лимит на одно Застрахованное лицо на один страховой случай указан в таблице в соответствии с выбранным вариантом страхования, но не более общего лимита выплаты.
Вариант страхования | |||||
---|---|---|---|---|---|
Защита 20 000 | Защита 27 000 | Защита 40 000 | Защита 80 000 | Защита 100 000 | |
Общая СС, грн. | 20 000 | 27 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 |
Страховая премия, грн. | 100 | 150 | 175 | 250 | 400 |