| 6 мес.2016 | 6 мес.2015 | Динамика | |
|---|---|---|---|
| Начисленные премии, тыс. грн. |
581452 |
344 934 |
169% |
| Выплаченные компенсации, тыс. грн. |
139 373 |
103 791 | 134% |
| Страховые резервы, тыс. грн. |
553 689 |
357 633 |
155% |
| Капитал (собственный капитал), тыс. грн. |
207 508 |
130 987 |
158% |
| Активы, тыс. грн. |
1 193 946 |
712 093 |
168% |
| АВТОКАСКО | 21,98% |
| ОСАЦВП | 11,82% |
| Зелена Картка | 14,26% |
| Страхування майна | 12,43% |
| Особистісне страхування (в тому числі медичне, туристичне та страхування від н/в) | 24,24% |
| Страхування вантажів, відповідальності перевізника та експедитора | 3,60% |
| Інші види страхування | 7,08% |
| Будівельно-монтажні ризики | 1,77% |
| Перерва у виробництві | 2,83% |
PZU Украина страхование жизни
| 6мес. 2016 | 6 мес.2015 | Динамика | |
|---|---|---|---|
| Начисленные премии, тыс. грн. | 109 498 | 84 742 | 129% |
| Выплаченные компенсации, тыс. грн. | 27 386 | 159 715 | -83% |
| Страховые резервы, тыс. грн. | 480 594 | 423 347 | 114% |
| Капитал (собственный капитал), тыс. грн. | 74 463 | 57 179 | 130% |
| Активы, тыс. грн. | 575 015 | 501 342 | 115% |
| Накопичувальне страхування | 72,6% |
| Ризикове страхування життя | 27,4% |
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за 2024 год.
Детальнее
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за январь — сентябрь 2024 года.
Детальнее
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за январь — июнь 2024 года.
Детальнее