| 2016 | 2015 | Динаміка | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. |
1 120 361 |
798 862 |
140% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. |
314 406 |
235 80 | 133% |
| Страхові резерви, тис. грн. |
597 279 |
423 901 |
141% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. |
245 080 |
157 305 |
156% |
| Активи, тис. грн. |
1 207 179 |
917 821 |
132% |
| АВТОКАСКО | 19,65% |
| ОСАЦВП | 12,00% |
| Зелена Картка | 11,64% |
| Страхування майна | 9,24% |
| Особистісне страхування (в тому числі медичне, туристичне та страхування від н/в) | 22,90% |
| Страхування вантажів, відповідальності перевізника та експедитора | 3,13% |
| Інші види страхування | 18,14% |
| Будівельно-монтажні ризики | 1,69% |
| Перерва у виробництві | 1,61% |
| 2016 | 2015 | Динаміка | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис.грн. | 239 521 | 177 819 | 135% |
| Сплачені страхові виплати, тис. грн. | 73 973 | 201 376 | 34% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 532 890 | 456 029 | 118% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 88 761 | 64 072 | 139% |
| Активи, тис. грн. | 650 239 | 456 458 | 120% |
| Накопичувальне страхування | 65% |
| Ризикове страхування життя | 35% |
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за 2024 год.
Детальнее
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за январь — сентябрь 2024 года.
Детальнее
ЧАО СК «ПЗУ Украина» подвела итоги работы за январь — июнь 2024 года.
Детальнее