
| 2016 | 2015 | Динаміка | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис. грн. |
1 120 361 |
798 862 |
140% |
| Сплачені відшкодування, тис. грн. |
314 406 |
235 80 | 133% |
| Страхові резерви, тис. грн. |
597 279 |
423 901 |
141% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. |
245 080 |
157 305 |
156% |
| Активи, тис. грн. |
1 207 179 |
917 821 |
132% |
| АВТОКАСКО | 21,98% |
| ОСАЦВП | 11,82% |
| Зелена Картка | 14,26% |
| Страхування майна | 12,43% |
| Особистісне страхування (в тому числі медичне, туристичне та страхування від н/в) | 24,24% |
| Страхування вантажів, відповідальності перевізника та експедитора | 3,60% |
| Інші види страхування | 7,08% |
| Будівельно-монтажні ризики | 1,77% |
| Перерва у виробництві | 2,83% |
PZU Україна страхування життя
| 2016 | 2015 | Динаміка | |
|---|---|---|---|
| Нараховані премії, тис.грн. | 239 521 | 177 819 | 135% |
| Сплачені страхові виплати, тис. грн. | 73 973 | 201 376 | 34% |
| Страхові резерви, тис. грн. | 532 890 | 456 029 | 118% |
| Капітал (власний капітал), тис. грн. | 88 761 | 64 072 | 139% |
| Активи, тис. грн. | 650 239 | 456 458 | 120% |
| Накопичувальне страхування | 65% |
| Ризикове страхування життя | 35% |
Группа ПЗУ Украина поздравляет с Рождеством Христовым и грядущим Новым годом!
Детальнее
СК «ПЗУ Украина» победила в номинации «Лучшее КАСКО» от премии UBA.
Детальнее
Интервью Главы Правления для онлайн-издания Delo.ua.
Детальнее